產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時間強(qiáng)度測試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-FH 51斯計/磁場強(qiáng)度測量儀/磁場強(qiáng)度儀

斯計/磁場強(qiáng)度測量儀/磁場強(qiáng)度儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類斯計/磁場強(qiáng)度測量儀/磁場強(qiáng)度儀 型號:DP-FH 51
DP-FH 51 和DP-FH 54共同特點(diǎn)是易于操作、。DP-H 51*,是MPS公司斯計款式中基本、適中的款。除了測量直流和交流磁場外,還有如下能:zui大值鎖定、限值、噪音信號過濾,還可顯示與設(shè)定值的差值。探頭可用導(dǎo)線與儀器連接或直接插在儀器上。DP-FH 54為手持式,確度非常,它具備DP-FH 51的所有能,還具有峰值鎖定的能,可以記錄時間很短的脈沖磁場的zui大值。DP-FH 54有模擬輸出和微機(jī)接口,可提供許多不同的霍爾探頭,比如用來測量點(diǎn)磁場的敏感區(qū)很小的探頭,或有內(nèi)置式溫度校準(zhǔn)的靈敏度的探頭,后者可顯示溫度。兩者都有便捷的、優(yōu)良的防塵金屬薄片鍵盤,所有的重要操作能都可通過快捷鍵操作。大LCD顯示屏便于讀數(shù),可顯示電池剩余容量。結(jié)實(shí)的外包裝確保了儀器在存儲和運(yùn)輸途中不受損。
| 型號 | DP-FH 51 | DP-FH 54 |
| 自動調(diào)零 | + | + |
| 自動量程 | + | + |
| 相對測量 | + | + |
| 信號過濾 | + | + |
| 電池容量顯示 | + | + |
| zui大/zui小值鎖定 | zui大 | zui大, zui小 |
| 限值 | 1 | 2, ± or absolute |
| 峰值鎖定 | + | |
| 探頭溫度校正 | + | |
| 溫度顯示 | + | |
| 探頭線性校正 | + | |
| 模擬輸出 | + | |
| 計算機(jī)接口 | + |
| 型號 | DP-FH 51 | DP-FH 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 顯示3½ 位 (1...1999) | 顯示3¾ 位 (1...2999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位 | 特斯拉, 斯, 安/米 | 特斯拉, 斯, 安/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率(靈敏度zui大的量程) | 0.01 mT 0.1 G 0.01 kA/m | 與探頭型號有關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | DC: ±2% AC: ±5% | DC: ±0.3% AC: ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | DC(帶性顯示) AC approx. 20 Hz - 10 kHz (true rms) | DC(帶性顯示) AC approx. 20 Hz - 20 kHz (true rms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limits depend on excitation and probe type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值鎖定 | - | > 150 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出 | - | ± 3 V, BNC 連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | - | RS 232, DB-9 連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -作溫度 | +10 °C to +40 °C | +10 °C to +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -貯藏溫度 | -40 °C to +60 °C | -40 °C to +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | , 4 x 1.5 V AA型電池 | 5 x 1.5 V AA型電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 作時間 | 大約 40 小時 | 與探頭型號有關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 霍爾探頭 | 橫向探頭(帶標(biāo)尺)軸向探頭, 軸向探頭,表面場探頭 | 參看探頭數(shù)據(jù)表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -探頭連接線 | 1 m(有標(biāo)尺) 3 m(有標(biāo)尺) | 可提供不同長度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | optional | standard with meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零磁室 | 選配 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 直流適配器件 | - | 選配件, 歐洲- 美連接器,連續(xù)操作建議使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 繼電器輸出 | - | 選配, 2 c-form relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | approx. 0.4 kg | approx. 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

氧化碳檢測儀/在線風(fēng)管型氧化碳檢測儀/氧化碳變送器,氧化碳測量儀,氧化碳報警器 型號:DP-CO-2
風(fēng)管型氧化碳檢測儀