產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實(shí)驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時間強(qiáng)度測試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)檢測儀
DP-BX-01A水質(zhì)采樣器/污水采樣檢測儀/污水監(jiān)測儀/自動水質(zhì)采樣器

水質(zhì)采樣器/污水采樣檢測儀/污水監(jiān)測儀/自動水質(zhì)采樣器
產(chǎn)品簡介
水質(zhì)采樣器/污水采樣檢測儀/污水監(jiān)測儀/自動水質(zhì)采樣器 型號:DP-BX-01A
2.

食品微生物采樣檢測箱/食品微生物采樣檢測儀 型號:DP-SW-1
| 產(chǎn)品編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 10016 | 食品微生物采樣檢測箱 DP-SW-1型 | (不含培養(yǎng)箱) | 只 | 1 |
| 箱內(nèi)物品 | 微型電子天平 | 手掌型 | 臺 | 1 |
| 紫外線消毒燈 | 便攜式 | 臺 | 1 | |
| 1~5.0ml 可調(diào)式移液器 | DR720110型 | 把 | 1 | |
| 1~5.0ml 移液頭 | 支 | 20 | ||
| 防泄漏金屬酒燈 | 金屬制 | 個 | 1 | |
| 酒瓶 | 自備酒 | 個 | 1 | |
| 酒瓶 | 自備75%酒 | 個 | 1 | |
| 消毒棉 | 50克 | 包 | 1 | |
| 耐壓樣品均質(zhì)罐 | 225ml | 個 | 3 | |
| 無菌樣品袋 240×170mm | 10個/包 | 包 | 5 | |
| 無菌注射器 | 5ml | 支 | 2 | |
| 木制滅菌采樣板 | 20個/包 | 包 | 1 | |
| 采樣勺 | 不銹鋼 | 個 | 2 | |
| 采樣鑷 | 不銹鋼 | 把 | 2 | |
| 剪刀 | 不銹鋼 | 把 | 1 | |
| 長柄大號棉簽 | 50只/包 | 包 | 1 | |
| 次性手套 | 100只/包 | 包 | 1 | |
| 試管架 | 不銹鋼材質(zhì) | 個 | 1 | |
| 帶蓋試管 | 10ml | 個 | 12 | |
| 次性吸管 | 20只/包 | 包 | 1 | |
| 標(biāo)簽紙 | 100個/包 | 包 | 1 | |
| 記號筆 | 普通型 | 只 | 2 | |
| 儲物盒 | 塑料材質(zhì) | 個 | 3 | |
| 菌落總數(shù)測試片 | 24片/包 | 包 | 2 | |
| 餐飲具用大腸菌群檢測紙片 | 10份/包 | 包 | 2 | |
| 沙門氏菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
| 金黃色葡萄菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
| 大腸桿菌O157測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
| 付溶血弧菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
| 阪崎腸桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
| 蠟樣芽胞桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
| 食品大腸菌群檢測試劑盒 (9管法) | 10份樣品量 | 盒 | 1 | |
| 水質(zhì)大腸菌群檢測試劑盒 (5管法) | 10份樣品量 | 盒 | 1 | |
| 六種致病菌和大腸菌檢測試劑盒 | 1份/盒 | 盒 | 4 | |
| 《食品安快速檢測手冊》 | 化出版社 | 冊 | 1 | |
| 餐飲具大腸菌檢測紙片教學(xué)光盤 | vcd | 盤 | 1 | |
| 說明書 | 份 | 1 | ||
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司